Cennik usług Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego
| Lp. | Wyszczególnienie |
W dni powszednie od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 |
W dni powszednie od poniedziałku do piątku od 1500 do 0700 oraz soboty, niedziele i święta |
||
|
Cena za wynajem [h/mb] |
Cena za przejazd [km] |
Cena za wynajem |
Cena za przejazd [km] |
||
| 1. | Koparko - ładowarka JCB 3CX | 270,00 | 4,50 | 405,00 | 4,50 |
| 2. | Koparko - ładowarka JCB 3CX – młot pneumatyczny | 320,00 | 4,50 | 480,00 | 4,50 |
| 3. | Samochód specjalistyczny – Renault Midlum – WUKO | 430,00 | 6,00 | 645,00 | 6,00 |
| 4. | Samochód asenizacyjny DAF | 215,00 | 6,00 | 322,50 | 6,00 |
| 5. | Cięcie asfaltu | 22,00 zł/mb | 4,00 | 33,00 zł/mb | 4,00 |
| 6. | Konsultacje techniczne w terenie | 82,00 | 4,00 | 123,00 | 4,00 |
| 7. | Dojazd Dacia Dokker | nd. | 4,00 | nd. | 4,00 |
| 8. | Zamknięcie i/lub otwarcie wody w celu usunięcia awarii | 134,00 | 4,00 | 201,00 | 4,00 |
| 9. | Wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych | Według indywidualnej wyceny | |||
Podane ceny są cenami netto.
Cena za wynajem liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu.
Obciążenie zleceniodawców następować będzie za pomocą faktury VAT.
Cennik składników cenotwórczych do zastosowania przy kalkulowaniu robót:
- Robocizna bezpośrednia (roboczogodzina) 33,00 zł
- Narzuty kosztów ogólnozakładowych 65%
- Koszty magazynowania i zaopatrzenia 5%
- Narzuty zysku od R + S 10%
Cennik opłat obowiązuje od dnia 01.01.2026 roku.