Cennik opłat za usługi związane z gospodarką wodomierzową
| Lp. | Usługa | Cena netto | Uwagi |
| 1. | Montaż/wymiana podlicznika z plombowaniem | 57,00 | Cena nie obejmuje kosztów przygotowania instalacji, ceny wodomierza z nakładką oraz kosztów dojazdu |
| 2. | Plombowanie podlicznika | 23,00 | Cena nie obejmuje kosztów dojazdu |
| 3. | Założenie nakładki na podlicznik do zdalnego odczytu | 23,00 | Cena nie obejmuje ceny nakładki i kosztów dojazdu |
| 4. | Cena nakładki do zdalnego odczytu GSM | 110,00 | |
| 5. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika | 113,00 | Cena nie obejmuje kosztów przygotowania instalacji, ceny wodomierza z nakładką oraz kosztów dojazdu |
| 6. | Wymiana uszkodzonej nakładki zdalnego odczytu na wodomierz | 57,00 | Cena nie obejmuje ceny nakładki oraz kosztów dojazdu |
| 7. |
Ponowne oplombowanie wodomierza głównego |
93,00 | Cena nie obejmuje kosztów dojazdu |
| 8. | Zamknięcie i/lub otwarcie wody (na wniosek klienta) | 134,00 | Cena nie obejmuje kosztów dojazdu |
| 9. | Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności | 170,00 | Jeżeli podłączenie wymaga dodatkowych prac związanych z przeróbką instalacji koszt obliczany jest według indywidualnej wyceny |
| 10. | Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie klienta | 11,00 | Cena nie obejmuje kosztów dojazdu |
| 11. | Wymiana zaworu przy wodomierzu | 93,00 | Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz materiałów |
| 12. | Dojazd Dacia Dokker | 4,00 | Cena za 1 km |