Cennik usług Dział Higieny Komunalnej
Cennik opłat usług Działu Higieny Komunalnej obowiązujący od 01 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku..
| Lp. | Usługa | Jednostka miary | Cena netto w zł |
| 1. | Transport samochodem bramowym | zł/km | 4,50 |
| 2. | Wynajem kontenera 8 m3 | zł/doba | 65,00 |
| Lp. |
Zagospodarowanie odpadów w GPK Głogów |
Jednostka miary | Cena netto w zł |
| 1. | Odpady o kodzie 15 01 01 - papier i tektura | zł/Mg | 420,00 |
| 2. | Odpady o kodzie 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych | zł/Mg | 480,00 |
| 3. | Odpady o kodzie 15 01 04 - opakowania z metali | zł/Mg | 20,00 |
| 4. | Odpady o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła | zł/Mg | 180,00 |
| 5. | Odpady o kodzie 16 01 03 - zużyte opony | zł/Mg | 770,00 |
| 6. | Odpady o kodzie 16 01 19 - tworzywa sztuczne | zł/Mg | 480,00 |
| 7. | Odpady o kodzie 17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy | zł/Mg | 440,00 |
| 8. | Odpady o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z budowy | zł/Mg | 440,00 |
| 9. | Odpady o kodzie 17 03 80 - odpadowa papa | zł/Mg | 880,00 |
| 10. | Odpady o kodzie 20 01 10 i 20 01 11 - odzież i tekstylia | zł/Mg | 1 450,00 |
| 11. | Odpady o kodzie 20 01 31 - przeterminowane leki | zł/Mg | 2 000,00 |
| 12. | Odpady o kodzie 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | zł/Mg | 500,00 |
| 13. | Odpady o kodzie 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 35 | zł/Mg | 500,00 |
| 14. | Odpady o kodzie 20 01 99 - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek | zł/Mg | 1 000,00 |
| 15. | Odpady o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji | zł/Mg | 600,00 |
| 16. | Odpady o kodzie 20 03 01 - niesegregowane - zmieszane odpady komunalne | zł/Mg | 720,00 |
| 17. | Odpady o kodzie 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe | zł/Mg | 915,00 |
Podana kwota jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.